
供应作鼓式刹车片、盘式刹车片、变速器离合器面片等摩擦材料的黏合剂用的酚醛树脂,具有优异的耐热性和良好的黏结性。
We offer phenolic resins as binder for friction materials which are used for brake linings, disc brake pads, clutch plates of transmission and others with superior heat resistance and adhesive performance.
|
品番 Grade |
基本信息 Basic info |
树脂特性值 Resin properties |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途:Application |
形状* |
未改性=1 |
粘度 Viscosity |
固含量 Non volatile |
溶剂种类 Solvent |
||||||||
|
摩擦材料 |
电子材料 |
磨料磨具 |
磨料磨具 |
碳素 |
耐火物 |
复合材料 |
涂料 |
Appearance* |
Normal=1 Modified=2 |
mPa・ |
%, 135ºC |
|
|
| PR-56076 | 〇 | 〇 | 〇 | L | 1 | 180 | 66 | 水water | |||||
| PR-50607B | 〇 | L | 1 | 200 | 68 | 水water | |||||||
| PR-55791A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | L | 1 | 250 | 58 | 乙醇Ethanol | ||||
| PR-55700 | 〇 | 〇 | 〇 | L | 1 | 320 | 63 | 水water | |||||
| PR-55928 | 〇 | 〇 | L | 1 | 350 | 64 | 水water | ||||||
| PR-43204 | 〇 | 〇 | 〇 | L | 1 | 500 | 70 | 乙醇Ethanol | |||||
| PR-55729 | 〇 | 〇 | 〇 | L | 1 | 750 | 73 | 水water | |||||
| PR-56146 | 〇 | L | 1 | 1160 | 70 | 甲醇Methanol | |||||||
| PR-G-350 | 〇 | 〇 | 〇 | L | 1 | 1350 | 76 | 水water | |||||
| PR-34419 | 〇 | 〇 | L | 1 | 2000 | 72 | 丁醇Butanol | ||||||
| PR-55957 | 〇 | L | 1 | 6000 | 82 | 乙二醇Ethlene glycol | |||||||
| PR-34419 | 〇 | L | 1 | 11300 | 56 | 乙二醇Ethlene glycol | |||||||
| PR-55932 | 〇 | L | 1 | 14000 | 66 | 乙二醇,甲醇 Ethlene glycol Methanol |
|||||||
| PR-55735 | 〇 | L | 2 | 30 | 41 | 乙醇, 甲基乙基酮 Ethanol, MEK |
|||||||
| PR-55735N | 〇 | L | 2 | 47 | 41 | 乙醇, 甲基乙基酮 Ethanol, MEK |
|||||||
| PR-55735 | 〇 | 〇 | L | 2 | 250 | 54 | 甲基溶纤剂 Methyl cellosolve | ||||||
| PR-55515 | 〇 | 〇 | 〇 | L | 2 | 300 | 73 | 水water | |||||
| PR-55887 | 〇 | 〇 | L | 2 | 410 | 50 | 丁醇 Butanol | ||||||
| PR-56009 | 〇 | L | 2 | 525 | 56 | 丁醇 Butanol | |||||||
| PR-55887 | 〇 | L | 2 | 2500 | 67 | 甲基溶纤剂 Methyl cellosolve | |||||||
*备注:
| 形状 | F:片状 | M:颗粒 | P:粉末 | L:液体 |
| Appearance | F:Flake | M:Marble | P:Powder | L:Liquid |
联系方式
contact information